O peso faturado de cada envio é calculado com base no peso e volume reais.
Peso (kg) | FRANÇA(1) | ALEMANHA | ÁUSTRIA BÉLGICA LUXEMBURGO REINO UNIDO(1) | HOLANDA ITÁLIA(1) | DINAMARCA HUNGRIA POLÔNIA REP. TCHECA | BULGÁRIA ESTÔNIA FINLÂNDIA GRÉCIA IRLANDA LETÔNIA LITUÂNIA SUÉCIA | ESLOVÁQUIA CROÁCIA ESLOVÊNIA ROMÊNIA | BÓSNIA HERZEGOVINA* NORUEGA* SÉRVIA* SUÍÇA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15.49 € | 12.18 € | 19.50 € | 20.23 € | 19.86 € | 32.01 € | 38.54 € | 59.28 € |
10 | 17.19 € | 14.77 € | 20.92 € | 21.49 € | 23.12 € | 34.00 € | 40.51 € | 66.91 € |
15 | 18.33 € | 16.17 € | 22.66 € | 22.48 € | 25.25 € | 36.33 € | 41.98 € | 69.05 € |
20 | 19.56 € | 17.32 € | 23.69 € | 27.28 € | 28.11 € | 39.86 € | 44.72 € | 71.79 € |
30 | 22.28 € | 20.37 € | 28.05 € | 32.33 € | 29.45 € | 43.05 € | 51.09 € | 74.27 € |
TEMPOS DE TRÂNSITO
2 - 3 dias: FRANÇA(1)
3 - 4 dias: ALEMANHA, ÁUSTRIA, BÉLGICA, HOLANDA, ITÁLIA(1), LUXEMBURGO, REINO UNIDO(1)
4 - 5 dias: DINAMARCA, ESLOVÁQUIA, ESLOVÊNIA, REP. TCHECA, FINLÂNDIA, HUNGRIA, SUÉCIA
4 - 6 dias: NORUEGA*, POLÔNIA, IRLANDA, ROMÊNIA, SUÍÇA*
5 - 6 dias: BULGÁRIA, ESTÔNIA, GRÉCIA, LETÔNIA, LITUÂNIA
6 - 10 dias: BÓSNIA HERZEGOVINA*, SÉRVIA*, CROÁCIA
Preços por envio, considerando que um envio consiste em um único volume com peso máximo de 30 kg.
Dimensões máximas permitidas: 175 cm de comprimento e 300 cm de circunferência total (Comprimento + Largura multiplicado por 2 + Altura multiplicado por 2).
1 Os destinos de Córsega, Sicília, Ilha de Man e Ilhas do Canal têm um suplemento de 15€ sobre a tarifa geral do país.
Seguro de Transporte incluído na tarifa. Cobertura máxima de até 520 euros por volume.
* Formalidades Aduaneiras na origem incluídas na tarifa para países fora da UE (Taxas de destino e impostos excluídos).
Esta tarifa está sujeita a um suplemento de combustível, que é publicado e atualizado mensalmente em http://www.seur.com.
Esses preços serão acrescidos do IVA aplicável.
Tempos de trânsito indicativos, desde a origem até o destino, sem considerar o tempo gasto nas formalidades aduaneiras.
O peso faturado de cada envio é calculado com base no peso e volume reais.
Peso (kg) | Andorra (ES Nordeste) Sul da França | Andorra Bélgica Resto da França Holanda Luxemburgo | Alemanha Áustria Itália Reino Unido | Chipre Dinamarca Finlândia Grécia Irlanda Malta Mônaco Noruega Suécia Suíça | Resto da Europa Marrocos Turquia |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7.58 € | 13.84 € | 13.99 € | 31.28 € | 35.97 € |
10 | 8.78 € | 17.71 € | 17.88 € | 32.49 € | 37.37 € |
15 | 10.52 € | 20.76 € | 20.96 € | 38.99 € | 44.85 € |
20 | 12.26 € | 23.81 € | 24.04 € | 45.49 € | 52.33 € |
25 | 14.00 € | 26.86 € | 27.12 € | 51.99 € | 59.81 € |
30 | 15.74 € | 29.91 € | 30.20 € | 58.49 € | 67.29 € |
35 | 18.54 € | 32.75 € | 33.07 € | 62.06 € | 71.40 € |
40 | 21.34 € | 35.59 € | 35.94 € | 65.63 € | 75.51 € |
45 | 24.14 € | 38.43 € | 38.81 € | 69.20 € | 79.62 € |
50 | 26.94 € | 41.27 € | 41.68 € | 72.77 € | 83.73 € |
60 | 32.27 € | 46.65 € | 47.49 € | 80.04 € | 92.09 € |
70 | 37.60 € | 52.03 € | 53.30 € | 87.31 € | 100.45 € |
80 | 43.56 € | 58.59 € | 60.29 € | 96.91 € | 111.45 € |
90 | 48.89 € | 63.97 € | 66.10 € | 104.18 € | 119.81 € |
100 | 54.22 € | 69.35 € | 71.91 € | 111.45 € | 128.17 € |
125 | 67.94 € | 83.20 € | 86.85 € | 130.14 € | 149.66 € |
150 | 81.66 € | 97.05 € | 101.79 € | 148.83 € | 171.15 € |
175 | 95.38 € | 110.90 € | 116.73 € | 167.52 € | 192.64 € |
200 | 109.10 € | 124.75 € | 131.67 € | 186.21 € | 214.13 € |
225 | 122.82 € | 138.60 € | 146.61 € | 204.90 € | 235.62 € |
250 | 136.54 € | 152.45 € | 161.55 € | 223.59 € | 257.11 € |
Add 50kg | 27.43 € | 27.71 € | 29.88 € | 37.38 € | 42.98 € |
Essas tarifas não incluem IVA.
Suplementos e serviços adicionais não incluídos.
A FedEx aplicará uma taxa de combustível à tarifa de envio e aos serviços adicionais vinculados ao envio. Este suplemento é variável e é referenciado ao preço médio mensal do petróleo Brent no mercado de Londres. O índice aplicável a cada mês será comunicado através do nosso site www.fedex.com.
A FedEx aplicará uma taxa de segurança adicional à tarifa de envio.
Envios para a Islândia e Chipre: todos os envios com destino ou origem Chipre pagos na Espanha e serviço Economy terão uma sobretaxa de 1,5 € / kg.
Envios para/de Açores e Madeira: Todos os envios com destino ou origem Açores e Madeira pagos na Espanha terão uma sobretaxa de 1,0 € / kg.