Il peso fatturato di ogni spedizione è calcolato in base al peso e al volume effettivi.
Peso (kg) | FRANCIA(1) | GERMANIA | AUSTRIA BELGIO LUSSEMBURGO REGNO UNITO(1) | PAESI BASSI ITALIA(1) | DANIMARCA UNGARIA POLONIA REP. CECA | BULGARIA ESTONIA FINLANDIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA SVEZIA | SLOVACCHIA CROAZIA SLOVENIA ROMANIA | BOSNIA ERZEGOVINA* NORVEGIA* SERBIA* SVIZZERA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15.49 € | 12.18 € | 19.50 € | 20.23 € | 19.86 € | 32.01 € | 38.54 € | 59.28 € |
10 | 17.19 € | 14.77 € | 20.92 € | 21.49 € | 23.12 € | 34.00 € | 40.51 € | 66.91 € |
15 | 18.33 € | 16.17 € | 22.66 € | 22.48 € | 25.25 € | 36.33 € | 41.98 € | 69.05 € |
20 | 19.56 € | 17.32 € | 23.69 € | 27.28 € | 28.11 € | 39.86 € | 44.72 € | 71.79 € |
30 | 22.28 € | 20.37 € | 28.05 € | 32.33 € | 29.45 € | 43.05 € | 51.09 € | 74.27 € |
TEMPI DI TRANSITO
2 - 3 giorni: FRANCIA(1)
3 - 4 giorni: GERMANIA, AUSTRIA, BELGIO, PAESI BASSI, ITALIA(1), LUSSEMBURGO, REGNO UNITO(1)
4 - 5 giorni: DANIMARCA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, REP. CECA, FINLANDIA, UNGARIA, SVEZIA
4 - 6 giorni: NORVEGIA*, POLONIA, IRLANDA, ROMANIA, SVIZZERA*
5 - 6 giorni: BULGARIA, ESTONIA, GRECIA, LETTONIA, LITUANIA
6 - 10 giorni: BOSNIA ERZEGOVINA*, SERBIA*, CROAZIA
Prezzi per spedizione, considerando che una spedizione consiste in un singolo collo con un peso massimo di 30 kg.
Dimensioni massime consentite: 175 cm di lunghezza e 300 cm di circonferenza totale (Lunghezza + Larghezza moltiplicato per 2 + Altezza moltiplicato per 2).
1 Le destinazioni di Corsica, Sicilia, Isola di Man e Isole del Canale hanno un supplemento di 15€ sulla tariffa generale del paese.
Assicurazione di Trasporto inclusa nella tariffa. Copertura massima fino a 520 euro per collo.
* Formalità doganali all'origine incluse nella tariffa per i paesi non appartenenti all'UE (Tasse di destinazione e imposte escluse).
Questa tariffa è soggetta a un supplemento per il carburante, che viene pubblicato e aggiornato mensilmente su http://www.seur.com.
Questi prezzi saranno aumentati dell'IVA applicabile.
I tempi di transito sono indicativi, dall'origine alla destinazione, senza considerare il tempo impiegato per le formalità doganali.
Il peso fatturato di ogni spedizione è calcolato in base al peso e al volume effettivi.
Peso (kg) | Andorra (ES Nord-Est) Francia-Sud | Andorra Belgio Resto della Francia Paesi Bassi Lussemburgo | Germania Austria Italia Regno Unito | Cipro Danimarca Finlandia Grecia Irlanda Malta Monaco Norvegia Svezia Svizzera | Resto d'Europa Marocco Turchia |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7.58 € | 13.84 € | 13.99 € | 31.28 € | 35.97 € |
10 | 8.78 € | 17.71 € | 17.88 € | 32.49 € | 37.37 € |
15 | 10.52 € | 20.76 € | 20.96 € | 38.99 € | 44.85 € |
20 | 12.26 € | 23.81 € | 24.04 € | 45.49 € | 52.33 € |
25 | 14.00 € | 26.86 € | 27.12 € | 51.99 € | 59.81 € |
30 | 15.74 € | 29.91 € | 30.20 € | 58.49 € | 67.29 € |
35 | 18.54 € | 32.75 € | 33.07 € | 62.06 € | 71.40 € |
40 | 21.34 € | 35.59 € | 35.94 € | 65.63 € | 75.51 € |
45 | 24.14 € | 38.43 € | 38.81 € | 69.20 € | 79.62 € |
50 | 26.94 € | 41.27 € | 41.68 € | 72.77 € | 83.73 € |
60 | 32.27 € | 46.65 € | 47.49 € | 80.04 € | 92.09 € |
70 | 37.60 € | 52.03 € | 53.30 € | 87.31 € | 100.45 € |
80 | 43.56 € | 58.59 € | 60.29 € | 96.91 € | 111.45 € |
90 | 48.89 € | 63.97 € | 66.10 € | 104.18 € | 119.81 € |
100 | 54.22 € | 69.35 € | 71.91 € | 111.45 € | 128.17 € |
125 | 67.94 € | 83.20 € | 86.85 € | 130.14 € | 149.66 € |
150 | 81.66 € | 97.05 € | 101.79 € | 148.83 € | 171.15 € |
175 | 95.38 € | 110.90 € | 116.73 € | 167.52 € | 192.64 € |
200 | 109.10 € | 124.75 € | 131.67 € | 186.21 € | 214.13 € |
225 | 122.82 € | 138.60 € | 146.61 € | 204.90 € | 235.62 € |
250 | 136.54 € | 152.45 € | 161.55 € | 223.59 € | 257.11 € |
Aggiungi 50kg | 27.43 € | 27.71 € | 29.88 € | 37.38 € | 42.98 € |
Queste tariffe non includono l'IVA.
Supplementi e servizi aggiuntivi non inclusi.
FedEx applicherà una sovrattassa per il carburante alla tariffa di trasporto e ai servizi aggiuntivi legati al trasporto. Questa sovrattassa è variabile ed è riferita al prezzo medio mensile del petrolio Brent sul mercato di Londra. L'indice applicabile ogni mese sarà comunicato attraverso il nostro sito web www.fedex.com.
FedEx applicherà una sovrattassa di sicurezza alla tariffa di trasporto.
Spedizioni verso l'Islanda e Cipro: tutte le spedizioni con destinazione o origine Cipro pagate in Spagna e servizio Economy avranno un sovrapprezzo di 1,5 € / kg.
Spedizioni verso/dagli Azzorre e Madeira: tutte le spedizioni con destinazione o origine Azzorre e Madeira pagate in Spagna avranno un sovrapprezzo di 1,0 € / kg.