Le poids facturé de chaque expédition est calculé en fonction du poids et du volume réels.
Poids (kg) | FRANCE(1) | ALLEMAGNE | AUTRICHE BELGIQUE LUXEMBOURG ROYAUME-UNI(1) | PAYS-BAS ITALIE(1) | DANEMARK HONGRIE POLOGNE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | BULGARIE ESTONIE FINLANDE GRÈCE IRLANDE LETTONIE LITUANIE SUÈDE | SLOVAQUIE CROATIE SLOVÉNIE ROUMANIE | BOSNIE-HERZÉGOVINE* NORVÈGE* SERBIE* SUISSE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15.49 € | 12.18 € | 19.50 € | 20.23 € | 19.86 € | 32.01 € | 38.54 € | 59.28 € |
10 | 17.19 € | 14.77 € | 20.92 € | 21.49 € | 23.12 € | 34.00 € | 40.51 € | 66.91 € |
15 | 18.33 € | 16.17 € | 22.66 € | 22.48 € | 25.25 € | 36.33 € | 41.98 € | 69.05 € |
20 | 19.56 € | 17.32 € | 23.69 € | 27.28 € | 28.11 € | 39.86 € | 44.72 € | 71.79 € |
30 | 22.28 € | 20.37 € | 28.05 € | 32.33 € | 29.45 € | 43.05 € | 51.09 € | 74.27 € |
TEMPS DE TRANSIT
2 - 3 jours: FRANCE(1)
3 - 4 jours: ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, PAYS-BAS, ITALIE(1), LUXEMBOURG, ROYAUME-UNI(1)
4 - 5 jours: DANEMARK, SLOVAQUIE, SLOVÉNIE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, FINLANDE, HONGRIE, SUÈDE
4 - 6 jours: NORVÈGE*, POLOGNE, IRLANDE, ROUMANIE, SUISSE*
5 - 6 jours: BULGARIE, ESTONIE, GRÈCE, LETTONIE, LITUANIE
6 - 10 jours: BOSNIE-HERZÉGOVINE*, SERBIE*, CROATIE
Prix par expédition, considérant qu'une expédition consiste en un seul colis de 30 kg maximum.
Dimensions maximales autorisées: 175 cm de longueur et 300 cm de circonférence totale (Longueur + Largeur multiplié par 2 + Hauteur multiplié par 2).
1 Les destinations de Corse, Sicile, Île de Man et Îles Anglo-Normandes ont un supplément de 15€ par rapport au tarif général du pays.
Assurance Transport incluse dans le tarif. Couverture maximale de 520 euros par colis.
* Formalités douanières à l'origine incluses dans le tarif pour les pays hors UE (Taxes de destination et droits exclus).
Ce tarif est soumis à une surcharge de carburant, publiée et mise à jour mensuellement sur http://www.seur.com.
Ces prix seront augmentés de la TVA applicable.
Temps de transit indicatifs, de l'origine à la destination, sans tenir compte du temps consacré aux formalités douanières.
Le poids facturé de chaque expédition est calculé en fonction du poids et du volume réels.
Poids (kg) | Andorre (ES Nord-Est) Sud de la France | Andorre Belgique Reste de la France Pays-Bas Luxembourg | Allemagne Autriche Italie Royaume-Uni | Chypre Danemark Finlande Grèce Irlande Malte Monaco Norvège Suède Suisse | Reste de l'Europe Maroc Turquie |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7.58 € | 13.84 € | 13.99 € | 31.28 € | 35.97 € |
10 | 8.78 € | 17.71 € | 17.88 € | 32.49 € | 37.37 € |
15 | 10.52 € | 20.76 € | 20.96 € | 38.99 € | 44.85 € |
20 | 12.26 € | 23.81 € | 24.04 € | 45.49 € | 52.33 € |
25 | 14.00 € | 26.86 € | 27.12 € | 51.99 € | 59.81 € |
30 | 15.74 € | 29.91 € | 30.20 € | 58.49 € | 67.29 € |
35 | 18.54 € | 32.75 € | 33.07 € | 62.06 € | 71.40 € |
40 | 21.34 € | 35.59 € | 35.94 € | 65.63 € | 75.51 € |
45 | 24.14 € | 38.43 € | 38.81 € | 69.20 € | 79.62 € |
50 | 26.94 € | 41.27 € | 41.68 € | 72.77 € | 83.73 € |
60 | 32.27 € | 46.65 € | 47.49 € | 80.04 € | 92.09 € |
70 | 37.60 € | 52.03 € | 53.30 € | 87.31 € | 100.45 € |
80 | 43.56 € | 58.59 € | 60.29 € | 96.91 € | 111.45 € |
90 | 48.89 € | 63.97 € | 66.10 € | 104.18 € | 119.81 € |
100 | 54.22 € | 69.35 € | 71.91 € | 111.45 € | 128.17 € |
125 | 67.94 € | 83.20 € | 86.85 € | 130.14 € | 149.66 € |
150 | 81.66 € | 97.05 € | 101.79 € | 148.83 € | 171.15 € |
175 | 95.38 € | 110.90 € | 116.73 € | 167.52 € | 192.64 € |
200 | 109.10 € | 124.75 € | 131.67 € | 186.21 € | 214.13 € |
225 | 122.82 € | 138.60 € | 146.61 € | 204.90 € | 235.62 € |
250 | 136.54 € | 152.45 € | 161.55 € | 223.59 € | 257.11 € |
Add 50kg | 27.43 € | 27.71 € | 29.88 € | 37.38 € | 42.98 € |
Ces tarifs n'incluent pas la TVA.
Suppléments et services supplémentaires non inclus.
FedEx appliquera un supplément carburant au tarif de transport et aux services supplémentaires liés au transport. Ce supplément est variable et est référencé au prix moyen mensuel du Brent sur le marché de Londres. L'indice applicable chaque mois sera communiqué via notre site web www.fedex.com.
FedEx appliquera un supplément de sécurité au tarif de transport.
Expéditions vers l'Islande et Chypre : tous les envois à destination ou en provenance de Chypre payés en Espagne et le service Economy entraîneront un supplément de 1,5 € / kg.
Expéditions vers/depuis les Açores et Madère : Tous les envois à destination ou en provenance des Açores et de Madère payés en Espagne entraîneront un supplément de 1,0 € / kg.