El peso facturado de cada expedición se calcula en relación al peso y volumen real.
Peso (kg) | FRANCIA(1) | ALEMANIA | AUSTRIA BÉLGICA LUXEMBURGO REINO UNIDO(1) | HOLANDA ITALIA(1) | DINAMARCA HUNGRÍA POLONIA REP. CHECA | BULGARIA ESTONIA FINLANDIA GRECIA IRLANDA LETONIA LITUANIA SUECIA | ESLOVAQUIA CROACIA ESLOVENIA RUMANIA | BOSNIA HERZEGOVINA* NORUEGA* SERBIA* SUIZA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15.49 € | 12.18 € | 19.50 € | 20.23 € | 19.86 € | 32.01 € | 38.54 € | 59.28 € |
10 | 17.19 € | 14.77 € | 20.92 € | 21.49 € | 23.12 € | 34.00 € | 40.51 € | 66.91 € |
15 | 18.33 € | 16.17 € | 22.66 € | 22.48 € | 25.25 € | 36.33 € | 41.98 € | 69.05 € |
20 | 19.56 € | 17.32 € | 23.69 € | 27.28 € | 28.11 € | 39.86 € | 44.72 € | 71.79 € |
30 | 22.28 € | 20.37 € | 28.05 € | 32.33 € | 29.45 € | 43.05 € | 51.09 € | 74.27 € |
TIEMPOS DE TRANSITO
2 - 3 días: FRANCIA(1)
3 - 4 días: ALEMANIA, AUSTRIA, BÉLGICA, HOLANDA, ITALIA(1), LUXEMBURGO, REINO UNIDO(1)
4 - 5 días: DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, REP. CHECA, FINLANDIA, HUNGRÍA, SUECIA
4 - 6 días: NORUEGA*, POLONIA, IRLANDA, RUMANIA, SUIZA*
5 - 6 días: BULGARIA, ESTONIA, GRECIA, LETONIA, LITUANIA
6 - 10 días: BOSNIA HERZEGOVINA*, SERBIA*, CROACIA
Precios por expedición, considerando que una expedición consiste en un solo bulto de máximo 30 kg.
Medidas máximas permitidas: 175 cm de largo y 300 cm de envergadura total (Largo + Ancho multiplicado por 2 + Alto multiplicado por 2).
1 Los destinos de Córcega, Sicilia, Isla de Man e Islas del Canal, tienen un suplemento de 15€ sobre la tarifa general del país.
Seguro de Transporte incluido en Tarifa. Máxima cobertura de hasta 520 euros por bulto.
* Formalidades Aduaneras en origen incluidas en la tarifa de los países no pertenecientes a la UE (Tasas en destino e impuestos excluidos).
Esta tarifa está sujeta a un suplemento por combustible, que aparece publicado y actualizado mensualmente en http://www.seur.com.
Estos precios se verán incrementados por el IVA correspondiente.
Tiempos de Tránsito orientativos, desde origen a destino, sin contemplar el tiempo invertido en formalidades de Aduana.
El peso facturado de cada expedición se calcula en relación al peso y volumen real.
Peso (kg) | Andorra (ES Nor-Este) Francia-Sur | Andorra Bélgica Francia-Resto Holanda Luxemburgo | Alemania Austria Italia Reino Unido | Chipre Dinamarca Finlandia Grecia Irlanda Malta Mónaco Noruega Suecia Suiza | Resto Europa Marruecos Turquía |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7.58 € | 13.84 € | 13.99 € | 31.28 € | 35.97 € |
10 | 8.78 € | 17.71 € | 17.88 € | 32.49 € | 37.37 € |
15 | 10.52 € | 20.76 € | 20.96 € | 38.99 € | 44.85 € |
20 | 12.26 € | 23.81 € | 24.04 € | 45.49 € | 52.33 € |
25 | 14.00 € | 26.86 € | 27.12 € | 51.99 € | 59.81 € |
30 | 15.74 € | 29.91 € | 30.20 € | 58.49 € | 67.29 € |
35 | 18.54 € | 32.75 € | 33.07 € | 62.06 € | 71.40 € |
40 | 21.34 € | 35.59 € | 35.94 € | 65.63 € | 75.51 € |
45 | 24.14 € | 38.43 € | 38.81 € | 69.20 € | 79.62 € |
50 | 26.94 € | 41.27 € | 41.68 € | 72.77 € | 83.73 € |
60 | 32.27 € | 46.65 € | 47.49 € | 80.04 € | 92.09 € |
70 | 37.60 € | 52.03 € | 53.30 € | 87.31 € | 100.45 € |
80 | 43.56 € | 58.59 € | 60.29 € | 96.91 € | 111.45 € |
90 | 48.89 € | 63.97 € | 66.10 € | 104.18 € | 119.81 € |
100 | 54.22 € | 69.35 € | 71.91 € | 111.45 € | 128.17 € |
125 | 67.94 € | 83.20 € | 86.85 € | 130.14 € | 149.66 € |
150 | 81.66 € | 97.05 € | 101.79 € | 148.83 € | 171.15 € |
175 | 95.38 € | 110.90 € | 116.73 € | 167.52 € | 192.64 € |
200 | 109.10 € | 124.75 € | 131.67 € | 186.21 € | 214.13 € |
225 | 122.82 € | 138.60 € | 146.61 € | 204.90 € | 235.62 € |
250 | 136.54 € | 152.45 € | 161.55 € | 223.59 € | 257.11 € |
Add 50kg | 27.43 € | 27.71 € | 29.88 € | 37.38 € | 42.98 € |
Estas tarifas no incluyen IVA.
Suplementos y servicios adicionales no incluidos.
FedEx aplicará un suplemento de carburante adicional a la tarifa de transporte y los servicios adicionales vinculados al transporte. Este suplemento es variable y está referenciado al precio medio mensual del petróleo tipo Brent de referencia en el mercado de Londres. El índice aplicable cada mes será comunicado a través de nuestra web www.fedex.com.
FedEx aplicará un suplemento de seguridad adicional a la tarifa de transporte.
Envíos a Islandia y Chipre: todos los envíos con destino u origen Chipre pagados en España y servicio Economy llevarán un extracargo de 1,5 € / kg.
Envíos a/desde Islas Azores y Madeira: Todos los envíos con destino u origen Islas Azores y Madeira pagados en España llevarán un suplemento de 1,0 € / kg.