Das berechnete Gewicht jeder Sendung wird auf Basis des tatsächlichen Gewichts und Volumens berechnet.
Gewicht (kg) | FRANKREICH(1) | DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH BELGIEN LUXEMBURG VEREINIGTES KÖNIGREICH(1) | NIEDERLANDE ITALIEN(1) | DÄNEMARK UNGARN POLEN TSCHECHISCHE REPUBLIK | BULGARIEN ESTLAND FINNLAND GRIECHENLAND IRLAND LETTLAND LITAUEN SCHWEDEN | SLOWAKEI KROATIEN SLOWENIEN RUMÄNIEN | BOSNIEN HERZEGOWINA* NORWEGEN* SERBIEN* SCHWEIZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15.49 € | 12.18 € | 19.50 € | 20.23 € | 19.86 € | 32.01 € | 38.54 € | 59.28 € |
10 | 17.19 € | 14.77 € | 20.92 € | 21.49 € | 23.12 € | 34.00 € | 40.51 € | 66.91 € |
15 | 18.33 € | 16.17 € | 22.66 € | 22.48 € | 25.25 € | 36.33 € | 41.98 € | 69.05 € |
20 | 19.56 € | 17.32 € | 23.69 € | 27.28 € | 28.11 € | 39.86 € | 44.72 € | 71.79 € |
30 | 22.28 € | 20.37 € | 28.05 € | 32.33 € | 29.45 € | 43.05 € | 51.09 € | 74.27 € |
TRANSPORTZEITEN
2 - 3 Tage: FRANKREICH(1)
3 - 4 Tage: DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, BELGIEN, NIEDERLANDE, ITALIEN(1), LUXEMBURG, VEREINIGTES KÖNIGREICH(1)
4 - 5 Tage: DÄNEMARK, SLOWAKEI, SLOWENIEN, TSCHECHISCHE REPUBLIK, FINNLAND, UNGARN, SCHWEDEN
4 - 6 Tage: NORWEGEN*, POLEN, IRLAND, RUMÄNIEN, SCHWEIZ*
5 - 6 Tage: BULGARIEN, ESTLAND, GRIECHENLAND, LETTLAND, LITAUEN
6 - 10 Tage: BOSNIEN HERZEGOWINA*, SERBIEN*, KROATIEN
Preise pro Sendung, wobei eine Sendung aus einem einzigen Paket mit einem Höchstgewicht von 30 kg besteht.
Maximal zulässige Abmessungen: 175 cm Länge und 300 cm Gesamtdurchmesser (Länge + Breite multipliziert mit 2 + Höhe multipliziert mit 2).
1 Die Ziele Korsika, Sizilien, Isle of Man und Kanalinseln haben einen Zuschlag von 15 € über den allgemeinen Landestarif.
Transportversicherung in der Tarif enthalten. Maximale Deckung bis zu 520 Euro pro Paket.
* Zollformalitäten am Ursprung in der Tarif für Nicht-EU-Länder enthalten (Zielsteuern und Abgaben ausgeschlossen).
Dieser Tarif unterliegt einem Treibstoffzuschlag, der monatlich auf http://www.seur.com veröffentlicht und aktualisiert wird.
Diese Preise werden um die entsprechende Mehrwertsteuer erhöht.
Transportzeiten sind indikativ, von Ursprung bis Ziel, ohne Berücksichtigung der für Zollformalitäten aufgewendeten Zeit.
Das berechnete Gewicht jeder Sendung wird auf Basis des tatsächlichen Gewichts und Volumens berechnet.
Gewicht (kg) | Andorra (ES Nord-Ost) Südfrankreich | Andorra Belgien Rest von Frankreich Niederlande Luxemburg | Deutschland Österreich Italien Vereinigtes Königreich | Zypern Dänemark Finnland Griechenland Irland Malta Monaco Norwegen Schweden Schweiz | Rest von Europa Marokko Türkei |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7.58 € | 13.84 € | 13.99 € | 31.28 € | 35.97 € |
10 | 8.78 € | 17.71 € | 17.88 € | 32.49 € | 37.37 € |
15 | 10.52 € | 20.76 € | 20.96 € | 38.99 € | 44.85 € |
20 | 12.26 € | 23.81 € | 24.04 € | 45.49 € | 52.33 € |
25 | 14.00 € | 26.86 € | 27.12 € | 51.99 € | 59.81 € |
30 | 15.74 € | 29.91 € | 30.20 € | 58.49 € | 67.29 € |
35 | 18.54 € | 32.75 € | 33.07 € | 62.06 € | 71.40 € |
40 | 21.34 € | 35.59 € | 35.94 € | 65.63 € | 75.51 € |
45 | 24.14 € | 38.43 € | 38.81 € | 69.20 € | 79.62 € |
50 | 26.94 € | 41.27 € | 41.68 € | 72.77 € | 83.73 € |
60 | 32.27 € | 46.65 € | 47.49 € | 80.04 € | 92.09 € |
70 | 37.60 € | 52.03 € | 53.30 € | 87.31 € | 100.45 € |
80 | 43.56 € | 58.59 € | 60.29 € | 96.91 € | 111.45 € |
90 | 48.89 € | 63.97 € | 66.10 € | 104.18 € | 119.81 € |
100 | 54.22 € | 69.35 € | 71.91 € | 111.45 € | 128.17 € |
125 | 67.94 € | 83.20 € | 86.85 € | 130.14 € | 149.66 € |
150 | 81.66 € | 97.05 € | 101.79 € | 148.83 € | 171.15 € |
175 | 95.38 € | 110.90 € | 116.73 € | 167.52 € | 192.64 € |
200 | 109.10 € | 124.75 € | 131.67 € | 186.21 € | 214.13 € |
225 | 122.82 € | 138.60 € | 146.61 € | 204.90 € | 235.62 € |
250 | 136.54 € | 152.45 € | 161.55 € | 223.59 € | 257.11 € |
Add 50kg | 27.43 € | 27.71 € | 29.88 € | 37.38 € | 42.98 € |
Diese Tarife enthalten keine Mehrwertsteuer.
Zusätzliche Zuschläge und Dienstleistungen sind nicht inbegriffen.
FedEx wird einen Treibstoffzuschlag auf die Versandtarife und die zusätzlichen Dienstleistungen erheben, die mit dem Versand verbunden sind. Dieser Zuschlag ist variabel und bezieht sich auf den durchschnittlichen monatlichen Preis von Brent-Öl auf dem Londoner Markt. Der für jeden Monat anwendbare Index wird über unsere Website www.fedex.com mitgeteilt.
FedEx wird einen Sicherheitszuschlag auf die Versandtarife erheben.
Sendungen nach Island und Zypern: Alle Sendungen nach oder von Zypern, die in Spanien bezahlt werden und der Economy-Service, werden mit einem zusätzlichen Aufpreis von 1,5 € / kg belastet.
Sendungen von/nach den Azoren und Madeira: Alle Sendungen nach oder von den Azoren und Madeira, die in Spanien bezahlt werden, werden mit einem Aufpreis von 1,0 € / kg belastet.